komisch ich hab keine Icons die nicht anklickbar sind, sind auch alle (glaub ich mal) da aus der Orig.Version, passen bei mir nur alle diesmal in die Reihe 
 
 Ansonsten kann ich nur sagen, bei mir läuft der Mod astrein, kein Absturz bisher, auch wenn kaum nennenswerte Features drin sind. 
  Aber weniger war bekanntlich schon immer mehr; ich hab jedenfalls eben nach 16h 30 Minuten mein 1:4 Ratio überschritten; CPU-Auslastung ca. 75 MB +/-   
PART 2 
   Kurz vor dem nahenden Ende (Neustart zwecks Updates) mal eben eine Stats zum bisherigen Verlauf des Magicseb:  
 Code:
 eMule v0.45a [MagiCSeB 3a] Statistik [no-use-for-a-name]
   
   Transfer
      Session UL Ratio: 1 : 4.11
      Session UL Verhältnis (ohne Freundesupload): 1 : 4.11
      Gesamte UL Ratio: 1 : 4.11
      Uploads
   	  Session
   		 Hochgeladen: 543.49 MB
   		 Hochgeladene Daten durch Freundesuploads (Session): 0 Bytes
   		 Aktive uploads/nötig um Bandbreite auszunutzen: 1
   		 Gesamtanzahl der Uploads: 3
   		 Wartende Uploads: 5000
   		 Upload Sessions: 342
   		 Totaler Overhead (Pakete): 86.71 MB (1.59M)
   	  Gesamt
      Downloads
   	  Session
   		 Heruntergeladen: 2.18 GB
   		 Beendete Downloads: 8
   		 Aktive Downloads: 25
   		 Gefundene Quellen: 8879
   		 Download Sessions: 1299
   			Erfolgreiche Download Sessions: 997 (76.8%)
   			Fehlgeschlagene Download Sessions: 302 (23.2%)
   			Durchschnittlicher Download pro Session: 2.24 MB
   			Durchschnittliche Downloadzeit: 17:32 Minuten
   		 Durch Komprimierung gewonnen: 15.19 MB (0.7%)
   		 Durch Datenfehler verloren: 0 Bytes (0.0%)
   		 Teile gerettet durch I.C.H: 0
   		 Totaler Overhead (Pakete): 80.30 MB (1.75M)
   	  Gesamt
   Verbindung
      Session
   	  Allgemein
   		 Erneute Serververbindungen: 0
   		 Aktive Verbindungen (geschätzt): 267 (Halb:7 | Komplett:79 | Andere:181)
   		 Durchschnittliche Verbindungen (geschätzt): 266
   		 Verbindungsspitze (geschätzt): 402
   		 Verbindungs-Limit erreicht: 174 : 08.02.2005 11:47:02
   	  Upload
   		 Upload-Geschwindigkeit: 8.00 KB/s
   		 Durchschnittliche Uploadrate: 8.27 KB/s
   		 Max. Uploadrate: 14.01 KB/s
   		 Max. durchschnittliche Uploadrate: 9.15 KB/s
   	  Download
   		 Download-Geschwindigkeit: 29.55 KB/s
   		 Durchschnittliche Downloadrate: 34.01 KB/s
   		 Max. Downloadrate: 88.24 KB/s
   		 Max. Downloadrate Durchschnitt: 34.04 KB/s
      Gesamt
   Zeit Statistiken
      Letzter Reset der Statistiken: 08.02.2005 01:07:19
      Zeit seit letztem Reset: 18:41 Stunden
      Session
   	  Programm-Laufzeit: 18:41 Stunden
   	  Übertragungszeit: 18:41 Stunden (100.0%)
   	  Dauer auf aktuellem Server: 18:41 Stunden (100.0%)
   	  Dauer auf Servern: 18:41 Stunden (100.0%)
      Gesamt
   	  Programm-Laufzeit: 18:41 Stunden
   	  Übertragungszeit: 18:41 Stunden (100.0%)
   	  Dauer auf Servern: 18:41 Stunden (100.0%)
      Abschätzungen
   Clients
   Server
   Freigegebene Dateien
   Festplattenplatz     Werde ihn danach gleich wieder (hoffe ich mal) 24 Stunden zum laufen bewegen 
 
   Deer-Hunter