|  | Xman | | 38 | 22.395 |
|  | aalerich | | 5 | 16.782 |
|  | Mike1959 | | 4 | 17.779 |
|  |
Unregistriert
| | 22 | 20.817 |
|  |
Unregistriert
| | 3 | 17.472 |
|  | premois | | 2 | 16.820 |
|  | cosmic girl | | 18 | 21.134 |
|  | L3v3l0rd | | 4 | 18.320 |
|  | stevehui |
3. March 2005 22:58
von k1m0 | 2 | 29.668 |
|  | Xman | | 52 | 27.865 |
|  | dEM0nsTAr | | 4 | 16.970 |
|  | Xman | | 6 | 19.080 |
|  | rubberbaermg | | 7 | 20.732 |
|  | cosmic girl | | 91 | 33.811 |
|  | Quezlgrrg | | 2 | 18.859 |
|  | cosmic girl | | 0 | 16.968 |
|  | Anonymous | | 3 | 18.344 |
|  | Usul |
23. May 2004 15:27
von Usul | 0 | 17.746 |
|  | Quietdeath | | 7 | 18.937 |
|  | Anonymous | | 8 | 22.064 |
|  | adventuregirl | | 1 | 20.619 |
|  | lexaiden |
8. March 2004 22:04
von RuZap | 1 | 18.001 |
|  | cosmic girl | | 0 | 17.660 |
|  | dreamlike | | 3 | 23.113 |
|  | Pan Tau | | 11 | 18.531 |