|  | Xman | | 38 | 22.245 |
|  | aalerich | | 5 | 16.702 |
|  | Mike1959 | | 4 | 17.695 |
|  |
Unregistriert
| | 22 | 20.698 |
|  |
Unregistriert
| | 3 | 17.411 |
|  | premois | | 2 | 16.755 |
|  | cosmic girl | | 18 | 20.994 |
|  | L3v3l0rd | | 4 | 18.191 |
|  | stevehui |
3. March 2005 22:58
von k1m0 | 2 | 29.608 |
|  | Xman | | 52 | 27.517 |
|  | dEM0nsTAr | | 4 | 16.915 |
|  | Xman | | 6 | 19.019 |
|  | rubberbaermg | | 7 | 20.671 |
|  | cosmic girl | | 91 | 33.479 |
|  | Quezlgrrg | | 2 | 18.797 |
|  | cosmic girl | | 0 | 16.918 |
|  | Anonymous | | 3 | 18.264 |
|  | Usul |
23. May 2004 15:27
von Usul | 0 | 17.673 |
|  | Quietdeath | | 7 | 18.868 |
|  | Anonymous | | 8 | 21.956 |
|  | adventuregirl | | 1 | 20.553 |
|  | lexaiden |
8. March 2004 22:04
von RuZap | 1 | 17.939 |
|  | cosmic girl | | 0 | 17.583 |
|  | dreamlike | | 3 | 23.016 |
|  | Pan Tau | | 11 | 18.481 |