|  | Xman | | 38 | 22.227 |
|  | aalerich | | 5 | 16.700 |
|  | Mike1959 | | 4 | 17.686 |
|  |
Unregistriert
| | 22 | 20.688 |
|  |
Unregistriert
| | 3 | 17.403 |
|  | premois | | 2 | 16.747 |
|  | cosmic girl | | 18 | 20.969 |
|  | L3v3l0rd | | 4 | 18.175 |
|  | stevehui |
3. March 2005 22:58
von k1m0 | 2 | 29.598 |
|  | Xman | | 52 | 27.485 |
|  | dEM0nsTAr | | 4 | 16.905 |
|  | Xman | | 6 | 19.013 |
|  | rubberbaermg | | 7 | 20.662 |
|  | cosmic girl | | 91 | 33.430 |
|  | Quezlgrrg | | 2 | 18.791 |
|  | cosmic girl | | 0 | 16.911 |
|  | Anonymous | | 3 | 18.255 |
|  | Usul |
23. May 2004 15:27
von Usul | 0 | 17.664 |
|  | Quietdeath | | 7 | 18.854 |
|  | Anonymous | | 8 | 21.946 |
|  | adventuregirl | | 1 | 20.541 |
|  | lexaiden |
8. March 2004 22:04
von RuZap | 1 | 17.929 |
|  | cosmic girl | | 0 | 17.573 |
|  | dreamlike | | 3 | 23.002 |
|  | Pan Tau | | 11 | 18.476 |