|  | Xman | | 38 | 22.387 |
|  | aalerich | | 5 | 16.776 |
|  | Mike1959 | | 4 | 17.771 |
|  |
Unregistriert
| | 22 | 20.807 |
|  |
Unregistriert
| | 3 | 17.464 |
|  | premois | | 2 | 16.814 |
|  | cosmic girl | | 18 | 21.122 |
|  | L3v3l0rd | | 4 | 18.309 |
|  | stevehui |
3. March 2005 22:58
von k1m0 | 2 | 29.664 |
|  | Xman | | 52 | 27.851 |
|  | dEM0nsTAr | | 4 | 16.969 |
|  | Xman | | 6 | 19.076 |
|  | rubberbaermg | | 7 | 20.728 |
|  | cosmic girl | | 91 | 33.783 |
|  | Quezlgrrg | | 2 | 18.853 |
|  | cosmic girl | | 0 | 16.964 |
|  | Anonymous | | 3 | 18.337 |
|  | Usul |
23. May 2004 15:27
von Usul | 0 | 17.740 |
|  | Quietdeath | | 7 | 18.928 |
|  | Anonymous | | 8 | 22.060 |
|  | adventuregirl | | 1 | 20.614 |
|  | lexaiden |
8. March 2004 22:04
von RuZap | 1 | 17.996 |
|  | cosmic girl | | 0 | 17.651 |
|  | dreamlike | | 3 | 23.107 |
|  | Pan Tau | | 11 | 18.527 |