|  | potsmoker | | 8 | 26.979 |
|  | Zurgel | | 4 | 25.872 |
|  | zuzuwewe | | 4 | 24.063 |
|  | EselMetaller | | 5 | 24.146 |
|  | powerbit | | 4 | 25.209 |
|  | mormos | | 10 | 26.961 |
|  | dEM0nsTAr | | 1 | 23.478 |
|  | DethKiller | | 2 | 26.476 |
|  | NaMeLeSs | | 4 | 26.195 |
|  | Executioner | | 5 | 23.972 |
|  | Atranox | | 1 | 25.266 |
|  | genion | | 2 | 23.550 |
|  | ischmael | | 8 | 24.376 |
|  | RamsesD | | 19 | 27.635 |
|  | Boink |
8. August 2004 14:19
von MadMac | 14 | 29.224 |
|  | sfu |
6. August 2004 19:47
von sfu | 2 | 26.238 |
|  | chaindog | | 15 | 26.615 |
|  | Beenie_Weenie | | 12 | 27.000 |
|  | Delray04 | | 10 | 24.696 |
|  | Sims |
5. August 2004 16:37
von Sims | 0 | 23.241 |
|  | Vandalist | | 16 | 27.529 |
|  | mDC |
30. July 2004 22:15
von mDC | 7 | 24.704 |
|  | Jefo | | 1 | 25.857 |
|  | reiner | | 3 | 23.895 |
|  | Sims | | 18 | 33.471 |